Presentarán el talento mexicano que podría ganar el Concurso de Diseño para Estudiantes Masisa 2010, y que representará al país en la final internacional en Casa Cor, Brasilia. Aquí algunos de los proyectos presentados, mismos que podrá conocer a detalle el jueves 7 de octubre, a las 19:30 horas, en el Museo Franz Mayer, de la ciudad de México.
The EC Chair (n°33) Daniel Vega Olazábal | U. Iberoamericana “… El objetivo de este proyecto pretende hacer clara la relación entre dos materiales, el MDF y un producto de desecho, al mismo tiempo el uso de la tecnología hace posible la creación de esta silla ergonómica. El MDF sirve como base para el producto de desecho corchos de botella de vino cuya capacidad de compresión y textura brindan al producto final “acolchonamiento” que ofrece mayor comodidad al usuario .…“ |
Proyecto: Trip (n°32) Ulises Esquivel Balderas | Universidad Autónoma de Nuevo León “… Trip es una mesa que consta de 3 patas y dos piezas que forman la cubierta, el ensamble se logra por medio de amarres por cintas y ensambles por medio de ranuras sin utilizar herrajes y adhesivos haciendo más fácil su instalación y transportación ya que al momento de encontrarse desarmado se convierte en una superficie plana…“ |
Proyecto: Mesa 100% (n°21) Juan Manuel Flores | ITESM –CCM “… Mesa CIEN|PORCIENTO, es una mesa de centro, que nace de la idea del aprovechamiento total de materiales al manufacturar un producto... Sin por ello sacrificar cualidades funcionales o estéticas inherentes al buen diseño…Mesa CIEN|PORCIENTO tiene una estética simple, limpia y equilibrada. Está pensada para ser de manufactura y ensamble sencillo, debido a su repetición de formas y continuidad en los patrones. Los cortes en el patrón de la superficie, no son desechados como merma, si no que son aprovechados en su totalidad, para ensamblar las patas de la mesa. Además en su totalidad la mesa requiere la mitad de un tablero de triplay…De igual manera, los acabados en la mesa CIEN|PORCIENTO no son nocivos al medio ambiente, al usarse aceite de linaza como recubrimiento y no contaminando la madera así con químicos … “ |
Proyecto: Fractal (n°16) Edgar Gerardo Navarro | U. Anahuac “… Fractal es un mueble de doble uso eco-sustentable creado a partir de los residuos de material de tableros deaglomerado MASISA presentes en la industria ; la idea es transformar y re-utilizar esos pedazos de diferentesmaderas en un mueble que cumpla con los factores de diseño como ergonomía, factibilidad de producción, adecuación a diferentes contextos, estética y funcionalidad.…El eje compositivo es la interpretación geometrizada, abstracta y paramétrica de las raíces de los árboles, el resultado, unamesa de centro con bancos y puede ser utilizado como un librero modular. “ |
Proyecto: 3V (n°26) Raúl López de la Cerda Zaldívar | U. Anahuac “… El uso de la silla 3V, es el mismo que el de una silla ordinaria pero gracias a su sofisticado diseño puede ser perfecta paraespacios diferentes y modernos…. Gracias a su forma y medidas tiene un diseño moderno, futurista y al mismo tiempo muy innovador ……Realmente es una silla vanguardista que representa un estilo muy original, moderno como la época en la que vivimos y que su principal objetivo es destacar en cualquier lugar…“ |
Proyecto: Fractal (n°11) Sonia Ortega Starck | Centro Pre Selección | Concurso Diseño Masisa 2010 | Proyecto: Fractal (n°11) “… El proyecto Fractal es una mesa de centro, con el motivo de diseñar una pieza decorativa, que al mismo tiempo sea práctica y funcional …… Una de las ventajas de Fractal es que es el sistema de ensamblado, no se requiere de ninguna pieza, ni accesorio de ensamble… este sistema se basa en una simple intersección que cualquier persona puede hacer: por este motivo es fácil de armar, así como desarmar y guardar. Por la ventaja de que todas sus piezas son planas, su empaque permitirá una mayor distribución de estas…“ |
Proyecto: Natural Kid Table (n°6) César Daniel Murillo Melchor | ITESM-CCM “Natural Kid Table es un producto diseñado, para que a pieza se construya con las menor cantidad de procesos posible.La silla y la mesa, están dimensionadas de tal forma que de 2 hojas de MDF, salen 3 mesas con sus respectivas sillas, formando con estas dos hojas un modulo completo como se muestra en las imágenes.El diseño cuenta con lo siguiente: mesa con pizarrón de plumón incrustado en la superficie, una pecera para mascota, figuras rauteadas en superficie, espacio para botes para lapices y una sillas diseñada con base a las medidas antropométricas adecuadas a la edad. “ |
Masisa, empresa líder en Latinoamérica en la producción de tableros de madera para muebles y arquitectura de interiores, te invita a impulsar el talento de estos 12 jóvenes diseñadores mexicanos.